Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Результаты отборочных соревнований по легкоатлетическому кроссу

Протокол отборочных соревнований по легкоатлетическому кроссу.

29.03.2016 (ПКО «Мазурино»)


п/п
Фамилия Имягруппагод рожденияфинишместо
1 Кулик Никита 32о 1996 10.15 1
2 Каштанов Дмитрий 32о 1995 10.50 2
2 Первененко Денис 12о 1997 10.50 2
4 Самарин Алексей 17т 1998 11.12 4
5 Москалев Артемий 47 1996 11.18 5
6 Иванов Дмитрий 10п 1999 11.45 6
7 Декин В 32о 1996 11.56 7
8 Малах Владислав 17т 1997 12.04 8
9 Бохан Никита 12и 2000 12.05 9
10 Гринчак Сергей 26 1997 12.09 10
11 Коляго Влад 12о 1998 12.12 11
12 Барсуков Михаил 26 1999 12.39 12
13 Коледа Кирилл 16 2000 12.55 13
14 Конышев М 25а 1997 14.14 14
15 Буров Никита 26 1999 15.11 15
16 Гордиенко Д 25а 1996 сошел  
1 Шпакович Юлия 51 1996 9.05 1
2 Розова Диана 12и 1996 9.07 2
3 Альшаникова Алена 41о 1997 9.09 3
3 Девятко Светлана 12о 1997 9.09 3
5 Яковлева Янина 20 1998 10.17 5
6 Евневич Анастасия 12о 1998 11.38 6
7 Иванова Алеся 32о 1995 11.40 7

05.04.2016 (ПКО «Мазурино»)


п/п
Фамилия Имя группа год рождения финиш место
1 Кулик Никита 32о 1996 6.24 1
2 Каштанов Дмитрий 32о 1995 6.29 2
2 Первененко Денис 12о 1997 6.47 2
4 Москалев Артемий 47 1996 6.57 4
5 Самарин Алексей 17т 1998 7.00 5
6 Стриженок Вадим 17 1999 7.07 6
7 Иванов Дмитрий 10п 1999 7.11 7
8 Гринчак Сергей 26 1997 7.21 8
9 Коляго Влад 12о 1998 7.24 9
10 Барсуков Михаил 26 1999 7.33 10
11 Струнченко Дмитрий 45а 1996 7.34 11
12 Коледа Кирилл 16 2000 7.35 12
13 Бохан Никита 12и 2000 7.37 13
14 Малах Влад 17т 1997 8.00 14
15 Буров Никита 26 1999 8.27 15
16 Сардлишвили Давид 15а 1997 8.28 16
1 Розова Диана 12и 1999 4.02 1
2 Яковлева Янина 20 1998 4.05 2
3 Альшаникова Алена 41о 1997 4.06 3
3 Девятко Светлана 12о 1997 4.06 3
5 Браженская Анастасия 22 1999 4.08 5
6 Юминова Анастасия 12и 1999 4.09 6
7 Альхименко Виктория 12о 1997 4.26 7
8 Евневич Анастасия 12о 1998 4.29 8
9 Кулик Марина 10д 1997 4.41 9
10 Кулешова Марина 10д 1997 4.41 9

© 2024 Филиал БГТУ «Витебский государственный технологический колледж». Все права защищены.

ФИЛИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
"ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
г.Витебск, ул.Гагарина 41
210017


Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


8(0212)23-29-30     ФАКС: 23-29-31
8(029)653-29-31      8(029)210-29-30