Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Протокол соревнований личного первенства по лыжным гонкам

Номер Фамилия Имя Группа Время финиша Место
1 Ханенко Артур 16 л 10.47 1
2 Ильинский Владислав 15 а 11.25 2
3 Турченок Владислав 15 а 13.16 3
3 Турченок Владислав 15 а 13.16 3
4 Малах Владислав 17 13.24 4
5 Демитроченко Виктор 16 л 13.26 5
6 Михеев Василий 56 л 14.07 6
7 Барсуков Михаил 26 16.02 7
8 Мищенко Денис 14 16.57 8
9 Бервяченок Андрей 56 л 17.06 9
10 Иванов Дмитрий 10 п 18.28 10
11 Гаспарян Даниил 24 18.31 11
12 Шелопухо Станислав 16 а 19.15 12
13 Гринчак Сергей 26 19.41 13
14 Дроздов Никита 16 21.17 14
15 Осипов Антон 41 о 21.42 15
16 Сидорович Егор 14 21.43 16
17 Новодворский Игорь 16 а 22.22 17
18 Стриженок Вадим 17 23.44 18
19 Томашевич Андрей 14 ю 23.54 19
20 Шилов Виталий 10 п 23.57 20
21 Згеря Василий 17 24.23 21
22 Кориневский Константин 56 л 23.57 сошел
Руководитель физ.воспитания      Д.Н. Погорельский
 
Номер Фамилия Имя Группа Время финиша Место
1 Стрижнева Мария 20 6.15 1
2 Розова Диана 12 и 7.45 2
3 Амосова Дарья 14 ю 8.31 3
4 Гаврютина Ирина 24 8.47 4
5 Богданова Анастасия 24 9.29 5
6 Богуш Янина 20 п 9.39 6
7 Шелухина Снежана 14 10.38 7
8 Бровко Мария 41 о 12.03 8
9 Генералова Анастасия 14 ю 12.49 9
10 Юрочкина Дарья 14 13.06 10
Гл. судья               Д.Н. Погорельский

© 2024 Филиал БГТУ «Витебский государственный технологический колледж». Все права защищены.

ФИЛИАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
"БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
"ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"


РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
г.Витебск, ул.Гагарина 41
210017


Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


8(0212)23-29-30     ФАКС: 23-29-31
8(029)653-29-31      8(029)210-29-30